Varejo faz atacado crescer 9,7% em três anos

Segundo o diretor executivo do Empresômetro, empresa brasileira de inteligência de negócios, Otávio Amaral, são duas as perspectivas nesses dados. “Crescendo o varejo e aumentando a demanda, cresce também o setor atacadista para atender aquele setor, mas também demonstra que nos últimos anos a migração de pessoas para empreendimentos próprios foi bastante elevada, fazendo com que o setor varejista crescesse duas vezes mais que o atacadista”.

De acordo com os dados do Empresômetro, o crescimento médio do atacado foi de 9,69%, enquanto o varejo bateu a casa dos 22%. Veja na tabela abaixo a quantidade de empresas abertas nos anos de 2015, 2016 e 2017, bem como a variação percentual no período.

ACRE 19.498 21.245 23.173
ATACADO 1.088 1.129 1.171 7,63
VAREJO 18.410 20.116 22.002 19,51
ALAGOAS 66.236 73.245 81.241
ATACADO 3.452 3.690 3.966 14,89
VAREJO 62.784 69.555 77.275 23,08
AMAPA 18.245 19.846 21.581
ATACADO 1.435 1.512 1.578 9,97
VAREJO 16.810 18.334 20.003 18,99
AMAZONAS 71.740 77.990 85.093
ATACADO 4.731 4.867 5.045 6,64
VAREJO 67.009 73.123 80.048 19,46
BAHIA 352.176 384.932 423.387
ATACADO 20.093 20.934 21.916 9,07
VAREJO 332.083 363.998 401.471 20,89
CEARA 204.239 224.609 248.090
ATACADO 10.327 10.611 10.939 5,93
VAREJO 193.912 213.998 237.151 22,30
DISTRITO FEDERAL 89.084 97.912 108.253
ATACADO 6.217 6.572 6.944 11,69
VAREJO 82.867 91.340 101.309 22,25
ESPIRITO SANTO 106.410 118.971 133.356
ATACADO 7.570 7.824 8.294 9,56
VAREJO 98.840 111.147 125.062 26,53
GOIAS 209.121 228.878 252.579
ATACADO 18.467 19.438 20.489 10,95
VAREJO 190.654 209.440 232.090 21,73
MARANHAO 122.736 134.373 146.844
ATACADO 7.214 7.577 7.966 10,42
VAREJO 115.522 126.796 138.878 20,22
MATO GROSSO 112.135 121.753 134.215
ATACADO 12.602 13.273 14.004 11,13
VAREJO 99.533 108.480 120.211 20,78
MATO GROSSO DO SUL 76.302 83.847 92.709
ATACADO 5.701 5.896 6.120 7,35
VAREJO 70.601 77.951 86.589 22,65
MINAS GERAIS 512.961 561.967 623.959
ATACADO 39.614 41.098 42.589 7,51
VAREJO 473.347 520.869 581.370 22,82
PARA 141.364 159.303 180.232
ATACADO 12.618 13.473 14.343 13,67
VAREJO 128.746 145.830 165.889 28,85
PARAIBA 82.083 91.791 103.269
ATACADO 4.154 4.294 4.464 7,46
VAREJO 77.929 87.497 98.805 26,79
PARANA 371.850 401.723 438.230
ATACADO 38.797 40.667 42.556 9,69
VAREJO 333.053 361.056 395.674 18,80
PERNAMBUCO 190.765 209.830 232.751
ATACADO 15.913 16.618 17.454 9,68
VAREJO 174.852 193.212 215.297 23,13
PIAUI 67.179 73.379 80.390
ATACADO 3.958 4.135 4.327 9,32
VAREJO 63.221 69.244 76.063 20,31
RIO DE JANEIRO 395.766 442.902 494.727
ATACADO 37.774 39.251 40.756 7,89
VAREJO 357.992 403.651 453.971 26,81
RIO GRANDE DO NORTE 74.491 83.049 93.435
ATACADO 3.993 4.211 4.438 11,14
VAREJO 70.498 78.838 88.997 26,24
RIO GRANDE DO SUL 397.328 425.940 462.393
ATACADO 44.092 45.503 46.899 6,37
VAREJO 353.236 380.437 415.494 17,63
RONDONIA 46.491 50.780 56.240
ATACADO 5.432 5.643 5.939 9,33
VAREJO 41.059 45.137 50.301 22,51
RORAIMA 12.453 13.583 14.904
ATACADO 1.146 1.219 1.278 11,52
VAREJO 11.307 12.364 13.626 20,51
SANTA CATARINA 201.799 221.050 244.883
ATACADO 26.712 28.087 29.619 10,88
VAREJO 175.087 192.963 215.264 22,95
SAO PAULO 1.375.372 1.495.811 1.635.338
ATACADO 133.344 139.205 145.185 8,88
VAREJO 1.242.028 1.356.606 1.490.153 19,98
SERGIPE 36.662 40.573 44.916
ATACADO 2.690 2.860 3.037 12,90
VAREJO 33.972 37.713 41.879 23,28
TOCANTINS 42.989 47.168 52.190
ATACADO 3.602 3.781 3.972 10,27
VAREJO 39.387 43.387 48.218 22,42
Totais 5.397.475 5.906.450 6.508.378

O setor atacadista obteve maior avanço nos estados do Alagoas, com 14,88%, Pará, com 13,67% e Sergipe, com 12,89%.

O estado do Pará passa para a primeira colocação com 28,85% de crescimento em empresas varejistas, seguido por Rio de Janeiro, com 26,81% e Paraíba, com 26,79%. Alagoas aparece na oitava posição, com 23,08%.

O que se pode deduzir desses números também é que o varejo cresceu mais que o dobro do atacado em três anos, 2,3 vezes mais em média, demonstrando quantitativamente a análise do Empresômetro.

Ainda como os dados sugerem, não há relação do crescimento dos setores com a expansão local, visto que as posições se alternam quando comparadas as informações.

*Imagem reprodução

Sair da versão mobile