Em 2018, o Makro Atacadista buscou avançar no aperfeiçoamento do pilar de sustentabilidade, dando continuidade em colaborar para um futuro mais sustentável. Tendo um sistema de governança corporativa estruturado, o objetivo do Makro é desafiar fornecedores e clientes internos em busca de alternativas e melhores custos para a rede. O atacadista vem intensificando o investimento na operação e em ações sustentáveis, mantendo-se preocupado com o meio ambiente e com o crescimento e transformação da comunidade.
“Temos como objetivo buscar e implementar, cada vez mais, iniciativas de sustentabilidade nas três esferas da companhia (sociais, econômicas e ambientais) que envolvam os funcionários e, gradualmente, parceiros de negócios. A sustentabilidade é um dos grandes pilares do Makro e colaborar para um futuro sustentável continuará sendo prática diária do nosso negócio ” diz Danielle Rainha, diretora de RH do Makro Group.
Apoiando diversas iniciativas no avanço econômico, social e ambiental, destacamos as principais realizações nos grandes pilares:
RESULTADOS DE SUSTENTABILIDADE 2018
Pilar Makro | Parceiro | Ação | Resultados |
Social: educação | Fundação Pescar | Curso socioprofissionalizante focado no varejo, em parceria com a Fundação Pescar, para que jovens em vulnerabilidade social tenham acesso ao mercado de trabalho. | O Makro Atacadista criou a primeira turma do Projeto Pescar, com um ano de duração, na loja Butantã, em São Paulo, que contou com 20 alunos e 90 voluntários. O projeto se estende para 2019. |
Social: relação com a comunidade | Amigos de Minas Amigos do Caximba Creche Escola Mãe Nildete |
Ações para arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza com o objetivo de apoiar as comunidades do torno. | Com o apoio dos próprios funcionários e dos clientes, o Makro arrecadou mais de 40 toneladas de doações para instituições. |
Pilar Makro | Parceiro | Ação | Resultados |
Social e ambiental: relação com a comunidade e redução de impacto ambiental | Retalhar | O Projeto Retalhar conta com a logística reversa, que transforma os uniformes do Makro, sem uso nas lojas, como cobertores, que são produzidos por uma cooperativa de mulheres costureiras. | O projeto transformou mais de 2.000 toneladas de uniformes e em 800 cobertores. A parceria, além de cumprir o propósito de redução de impacto ambiental, gerou empregos, apoiou pessoas em vulnerabilidade social, valorizou a mão de obra brasileira e beneficiou diretamente uma cooperativa de reciclagem. |
Mesa Brasil SESC | Em apoio aos projetos de sustentabilidade e responsabilidade social, o Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de banco de alimentos contra a fome e o desperdício, que o Makro faz parte desde 2017. | O atacadista arrecadou mais de 650 toneladas de alimentos. O projeto beneficia instituições como escolas, asilos, creches, ONGs e abrigos. | |
Ambiental: redução de impacto | Makro Brasil | Como parte de suas ações ambientais, as lojas do Makro utilizavam geradores a diesel durante horário de pico de energia onde o custo de fornecimento por concessionária é normalmente maior. | O uso do diesel foi abandonado e o fornecimento de energia passou a ser realizado por meio de fontes renováveis, trazendo muitos benefícios para a saúde da população e para o meio ambiente. |
BYD Brasil | O Makro firmou parceria com a BYD do Brasil, uma das principais produtoras de veículos elétricos no mundo, que disponibilizou carregadores de uso self-service para carros elétricos. | No total são 17 carregadores, em 14 lojas, que podem ser usados gratuitamente pelos consumidores para cargas de EVA040KG ou EVA080KG. | |
Cargill Moléccola You Green Retorna Machine |
Pontos de Entregas Voluntária de Recicláveis – PEV – nas lojas para que os clientes façam o descarte de resíduos que podem ser reciclados como plástico, papelão, alumínio. | O Makro coletou mais de 40 toneladas de reciclados; 115 mil lâmpadas; 2 mil kg de eletrônicos; e 2.200 litros de óleo. |