Mercado & Consumo
Este site usa cookies
Os cookies neste site são usados para personalizar o conteúdo e anúncios, fornecer recursos de mídia social e analisar o tráfego. Além disso, compartilhamos informações sobre o uso do site com nossos parceiros de mídia social, publicidade e análise da web, que podem combiná-las com outras informações que você forneceu a eles ou que eles coletaram do uso de seus serviços.
Tipos de Cookies:
Necessários: Os cookies necessários ajudam a tornar um site utilizável, ativando funções básicas, como navegação de página e acesso a áreas seguras do site. O site não pode funcionar corretamente sem esses cookies.
Funcional: Cookies funcionais são criados para garantir que o site lembre as escolhas que você faz , e funcione adequadamente quando retornar ao site. Esses cookies não podem rastrear sua atividade de navegação em outros sites.
Análise: Os cookies e outras tecnologias usados para análise ajudam a coletar dados que permitem que os serviços entendam como você interage com um serviço específico. Esses insights permitem que os serviços melhorem o conteúdo e os recursos para aprimorar sua experiência.
Anúncio: Esses cookies são usados para rastrear a eficácia da publicidade, fornecer um serviço mais relevante e anúncios melhores para atender aos seus interesses.
Abaixo segue a tabele de cookies utilizados atualmente.
Para desabilitar os Cookies, de forma simples e intuitiva, listamos abaixo o procedimento necessário a ser seguido de acordo com cada navegador:
Firefox aqui.
Chrome aqui. privacidade@grupogse.com.br
Internet Explorer, aqui.
Safari, aqui.
Opera, aqui.
Caso possua alguma dúvida, envie um e-mail pelo endereço [email protected]
A Mercado&Consumo cumpre todas as leis, normas e regulamentos aplicáveis vigentes.
Classificação | Nome | Duração | Propósito |
Funcional | __cf_bm | 30 minutos | Este cookie, definido pela Cloudflare, é usado para oferecer suporte ao Cloudflare Bot Management. |
Análise | _gcl_au | 3 meses | Fornecido pelo Gerenciador de tags do Google para experimentar a eficiência de publicidade de sites que usam seus serviços. |
Anúncio | teste_cookie | 15 minutos | O test_cookie é definido por doubleclick.net e é usado para determinar se o navegador do usuário oferece suporte a cookies. |
Análise | _ga | 1 ano 1 mês 4 dias | O cookie _ga, instalado pelo Google Analytics, calcula os dados do visitante, da sessão e da campanha e também acompanha o uso do site para o relatório analítico do site. O cookie armazena informações anonimamente e atribui um número gerado aleatoriamente para reconhecer visitantes únicos. |
Análise | _gid | 1 dia | Instalado pelo Google Analytics, o cookie _gid armazena informações sobre como os visitantes usam um site, além de criar um relatório de análise do desempenho do site. Alguns dos dados coletados incluem o número de visitantes, sua fonte e as páginas que visitam anonimamente. |
Análise | _gat_gtag_UA_* | 1 minuto | O Google Analytics define esse cookie para armazenar um ID de usuário exclusivo. |
Análise | _gat_UA-* | 1 minuto | O Google Analytics define esse cookie para rastreamento do comportamento do usuário. |
Anúncio | advanced_ads_browser_width | 1 mês | Este cookie é definido pelo plug-in de anúncios avançados. Este cookie é usado para medir e armazenar a largura do navegador do usuário para anúncios. |
Análise | _ga_* | 1 ano 1 mês 4 dias | O Google Analytics define esse cookie para armazenar e contar visualizações de página. |
Funcional | UserMatchHistory | 1 mês | O LinkedIn define esse cookie para sincronização de ID de anúncios do LinkedIn. |
Análise | AnalyticsSyncHistory | 1 mês | O Linkedin definiu este cookie para armazenar informações sobre a hora em que ocorreu uma sincronização com o cookie lms_analytics. |
Funcional | bcookie | 1 ano | O LinkedIn define esse cookie dos botões de compartilhamento e tags de anúncios do LinkedIn para reconhecer o ID do navegador. |
Funcional | lidc | 1 dia | O LinkedIn define o cookie lidc para facilitar a seleção do data center. |
Anúncio | IDE | 1 ano 24 dias | Os cookies Google DoubleClick IDE são usados para armazenar informações sobre como o usuário usa o site para apresentá-los com anúncios relevantes e de acordo com o perfil do usuário. |
Análise | ac3 | 1 ano | A Navegg define este cookie para analisar a navegação dos visitantes nos sites parceiros. |
Análise | zabUserId | 1 ano | O Zoho PageSense define esse cookie para armazenar uma ID exclusiva para cada usuário que visita esse site. |
Funcional | biscoito | 1 ano | O LinkedIn define este cookie para armazenar ações realizadas no site. |
Funcional | li_gc | 5 meses 27 dias | O Linkedin definiu este cookie para armazenar o consentimento do visitante em relação ao uso de cookies para fins não essenciais. |
Análise | ln_or | 1 dia | O Linkedin define este cookie para registrar dados estatísticos sobre o comportamento dos usuários no site para análises internas. |
Necessário | zfccn | sessão | Zoho define esse cookie para segurança do site quando uma solicitação é enviada para campanhas. |
Análise | _hjFirstSeen | 30 minutos | O Hotjar define esse cookie para identificar a primeira sessão de um novo usuário. Ele armazena um valor verdadeiro/falso, indicando se foi a primeira vez que o Hotjar viu esse usuário. |
Análise | _hjIncludedInPageviewSample | 2 minutos | O Hotjar define esse cookie para saber se um usuário está incluído na amostragem de dados definida pelo limite de exibição de página do site. |
Análise | _hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutos | O Hotjar define esse cookie para detectar a primeira sessão de exibição de página de um usuário. Este é um sinalizador Verdadeiro/Falso definido pelo cookie. |
Análise | __gads | 1 ano 24 dias | O cookie __gads, definido pelo Google, é armazenado no domínio DoubleClick e rastreia o número de vezes que os usuários veem um anúncio, mede o sucesso da campanha e calcula sua receita. Este cookie só pode ser lido a partir do domínio em que está definido e não rastreará nenhum dado durante a navegação em outros sites. |
Anúncio | __gpi | 1 ano 24 dias | O Google Ads Service usa esse cookie para coletar informações de vários sites para redirecionar anúncios. |
Anúncio | _fbp | 3 meses | Este cookie é definido pelo Facebook para exibir anúncios no Facebook ou em uma plataforma digital com publicidade no Facebook, após visitar o site. |
Anúncio | A3 | 1 ano | O Yahoo definiu este cookie para publicidade direcionada. |
Anúncio | uuid | 1 ano 27 dias | A MediaMath define esse cookie para evitar que os mesmos anúncios sejam exibidos repetidamente e para publicidade relevante. |
Anúncio | IDSYNC | 1 ano | Este cookie é definido pelo Yahoo para armazenar informações sobre como os usuários se comportam em vários sites para que anúncios relevantes possam ser exibidos para eles. |
Análise | rdtrk | 1 ano | Utilizado pelo RD Station para manter uma lista de todas as páginas que um visitante acessou dentro do domínio antes mesmo da conversão. |
Funcional | sp_t | 1 ano | O cookie sp_t é definido pelo Spotify para implementar o conteúdo de áudio do Spotify no site e também registra informações sobre a interação do usuário relacionadas ao conteúdo de áudio. |
Funcional | sp_landing | 1 dia | O sp_landing é definido pelo Spotify para implementar o conteúdo de áudio do Spotify no site e também registra informações sobre a interação do usuário relacionadas ao conteúdo de áudio. |
Anúncio | A1S | sessão | Este cookie está associado ao Yahoo Search Analytics e é usado para fins publicitários. |
Anúncio | B | 1 ano | Este Cookie é usado pelo Yahoo para armazenar anonimamente dados relacionados às visitas do usuário, como número de visitas, tempo médio gasto no site e quais páginas foram carregadas. Esses dados ajudam a personalizar o conteúdo do site para aprimorar a experiência do usuário. |
Análise | _rdtrk | 9 anos 9 meses 17 dias 14 horas | Utilizado pelo RD Station para manter uma lista de todas as páginas que um visitante acessou dentro do domínio antes mesmo da conversão. |
Análise | 0d269e8747 | sessão | O Zoho PageSense define esse cookie para avaliar os dados do visitante, da sessão e da campanha e acompanha o uso do site para o relatório de análise do site e é definido pelo Zoho Analytics. |
Funcional | _zcsr_tmp | sessão | Zoho define esse cookie para a função de login no site. |
São Paulo, 15 de março de 2023.