Estudo revela que a transação feita pelo clube francês atinge patamares comerciais só registradas, até então, por grandes indústrias
Segundo os especialistas em mercado financeiro da Thomson Reuters, empresa de tecnologia e informação, a transação de 222 milhões de euros entre Paris Saint Germain e Barcelona, envolvendo a ida do jogador ao clube parisiense, coloca o negócio como sendo a 30.ª maior aquisição realizada por uma empresa francesa de um ativo brasileiro.
Isso significa que, além de ser a maior transferência do futebol mundial, a ida de Neymar à Paris mostra que os negócios do mundo esportivo alcançaram números vistos somente em segmentos industriais, até então.
O atleta é o único esportista a aparecer no ranking que traz, em primeiro lugar, a compra de € 1,2 bilhão da Global Village Telecom pelo grupo de mídia francês Vivendi em 2010, que há dois anos foi adquirido pela espanhola Telefónica. Para efeito de comparação, a aquisição de Neymar pelo PSG tem uma escala semelhante ao acordo de 229 milhões de euros envolvendo a venda da usina hidrelétrica Ponte de Pedra pela companhia francesa Suez, em 2008.
As maiores aquisições francesas de empresas brasileiras (Ofertas listadas por valor de classificação, incluindo dívida líquida de meta (Euro mil) a partir de 03/08/2017):
Valor da aquisição em Euro (milhões) | Data da efetivação | Empresa adquirida | Segmento de atuação | Nome do Adquirente | |
1 | 1.191,94 € | 13/11/2009 | GVT | Telecomunicações | Vivendi SA |
2 | 1.062,88 € | 09/08/2009 | GVT | Telecomunicações | Vivendi SA |
3 | 827,39 € | 23/04/2007 | Atacadao | Bens comerciais não comercializáveis | Carrefour SA |
4 | 818,48 € | 08/09/1999 | Cia Brasileira de Distribuicao | Comércio a retalho e lojas de alimentos | Casino Guichard Perrachon SA |
5 | 691,79 € | 15/09/1998 | Gerasul SA(Eletrosul) | Distribuição elétrica, gas e água | Tractebel SA |
6 | 661,59 € | 05/04/2005 | Cia Brasileira de Distribuicao | Comércio a retalho e lojas de alimentos | Casino Guichard-Perrachon SA |
7 | 640,09 € | 13/11/2009 | GVT | Telecomunicações | Vivendi SA |
8 | 624,71 € | 09/06/2013 | Wilkes Participacoes SA | Comércio a retalho e lojas de alimentos | Sudaco Participacoes Ltda |
9 | 612,02 € | 09/03/2014 | Elebat Alimentos SA | Produtos alimentares e de Kindred | Lactalis do Brasil Ltda |
10 | 584,28 € | 15/02/2001 | Caixa Seguradora SA | Seguro | CNP Assurances SA |
30 | 222,00 € | 03/08/2017 | Neymar | Futebol | Paris Saint Germain |
Fonte: Thomson Reuters Foto divulgada pelo clube PSG.