E tem varejista no ranking da rede social. Veja!
O LinkedIn analisou a atividade de milhões de usuários para identificar as empresas em que elas mais gostariam de trabalhar. Para chegar a essa conclusão, a rede social avaliou o volume de buscas pelo nome da companhia, cruzando essa informação com métricas de interação e engajamento dos usuários com as páginas de cada empresa, de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017. Os setores de bens de consumo, tecnologia, varejo e serviços financeiros foram os que mais apareceram na lista. Confira:
1. GPA | Setor: Varejo | Número de seguidores: 277.594 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
2. UOL | Setor: Internet | Número de seguidores: 362.027 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
3. Bunge | Setor: Produtos alimentícios | Número de seguidores: 164.207 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
4. Itaú Unibanco | Setor: Bancos | Número de seguidores: 353.202 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
5. Kroton | Setor: Ensino superior | Número de seguidores: 80.936 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
6. Klabin | Setor: Papel e produtos florestais | Número de seguidores: 174.871 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
7. TOTVS | Setor: Software | Número de seguidores: 257.825 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
8. LATAM Airlines | Setor: Linhas aéreas/aviação | Número de seguidores: 111.107 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
9. Raízen | Setor: Petróleo e energia | Número de seguidores: 155.980 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
10. Anheuser-Busch InBev | Setor: Bens de consumo | Número de seguidores: 174.048 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
11. Cielo | Setor: Serviços financeiros | Número de seguidores: 112.820 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
12. Natura | Setor: Cosméticos | Número de seguidores: 394.183 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
13. Rede Globo | Setor: Mídia | Número de seguidores: 163.275 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
14. B3 (BM&FBovespa) | Setor: Serviços financeiros | Número de seguidores: 131.676 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
15. BRMalls | Setor: Varejo | Número de seguidores: 102.054 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
16. Hypermarcas | Setor: Indústria farmacêutica | Número de seguidores: 130.941 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
17. Grupo Netshoes | Setor: Internet | Número de seguidores: 63.906 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
18. Lojas Renner | Setor: Varejo | Número de seguidores: 205.208 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
19. Deloitte | Setor: Consultoria de gestão | Número de seguidores: 86.156 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
20. Porto Seguro | Setor: Seguros | Número de seguidores: 114.338 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
21. Grupo Boticário | Setor: Cosméticos | Número de seguidores: 135.011 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
22. KPMG Brasil | Setor: Contabilidade | Número de seguidores: 81.515 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
23. Brasil Kirin | Setor: Alimentos e bebidas | Número de seguidores: 129.530 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
24. Danone | Setor: Bens de consumo | Número de seguidores: 741.258 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
25. Carrefour | Setor: Supermercados | Número de seguidores: 304.060 | Página oficial da empresa no LinkedIn |
Com informações Exame.com